Fahrplan Stockholm - Turku
Alle Abfahrtszeiten für die Fähre Stockholm - Turku, beide Richtungen. In der Hochsaison mit bis zu 3 Abfahrten am Tag.
Abfahrten Stockholm - Turku
Die nächsten sieben Tage
Datum
- Erste bekannte Abfahrt
- 16. August 2026
- Letzte bekannte Abfahrt
- 16. August 2027
Abfahrten im Jahresverlauf
| Monat | Abfahrten | Tage mit Abfahrt | Abfahrten pro Betriebstag |
|---|---|---|---|
| Aug | 96 | 16 | 3 |
| Sep | 162 | 30 | 3 |
| Okt | 184 | 31 | 3 |
| Nov | 180 | 30 | 3 |
| Dez | 168 | 30 | 3 |
| Jan | 186 | 31 | 3 |
| Feb | 163 | 28 | 3 |
| Mär | 177 | 31 | 3 |
| Apr | 178 | 30 | 3 |
| Mai | 186 | 31 | 3 |
| Jun | 180 | 30 | 3 |
| Jul | 186 | 31 | 3 |
| Aug | 96 | 16 | 3 |
Saison und Frequenz
Aug
3
Sep
3
Okt
3
Nov
3
Dez
3
Jan
3
Feb
3
Mär
3
Apr
3
Mai
3
Jun
3
Jul
3
Aug
3
Abfahrten pro Betriebstag
HochsaisonZwischensaisonNebensaison