Fahrplan Stockholm - Mariehamn
Alle Abfahrtszeiten für die Fähre Stockholm - Mariehamn, beide Richtungen. In der Hochsaison mit bis zu 5 Abfahrten am Tag.
Abfahrten Stockholm - Mariehamn
Die nächsten sieben Tage
Datum
- Erste bekannte Abfahrt
- 5. September 2026
- Letzte bekannte Abfahrt
- 2. Oktober 2027
Abfahrten im Jahresverlauf
| Monat | Abfahrten | Tage mit Abfahrt | Abfahrten pro Betriebstag |
|---|---|---|---|
| Sep | 207 | 26 | 4 |
| Okt | 276 | 31 | 4 |
| Nov | 260 | 30 | 4 |
| Dez | 264 | 31 | 4 |
| Jan | 187 | 31 | 3 |
| Feb | 225 | 28 | 4 |
| Mär | 266 | 31 | 4 |
| Apr | 262 | 30 | 4 |
| Mai | 258 | 31 | 4 |
| Jun | 251 | 30 | 5 |
| Jul | 273 | 31 | 5 |
| Aug | 247 | 31 | 4 |
| Sep | 241 | 30 | 4 |
| Okt | 18 | 2 | 4,5 |
Saison und Frequenz
Okt
4
Nov
4
Dez
4
Jan
3
Feb
4
Mär
4
Apr
4
Mai
4
Jun
5
Jul
5
Aug
4
Sep
4
Okt
4,5
Abfahrten pro Betriebstag
HochsaisonZwischensaisonNebensaison